ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
ข่าวล่าสุด
| อันดับทีม | แข่ง | คะแนน |
|---|---|---|
1 ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 1 | 3 |
2 บาร์เยิร์น มิวนิก | 1 | 3 |
3 บาร์เซโลนา | 1 | 3 |
4 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 1 | 3 |
5 โคโม่ | 1 | 3 |
6 สตุตการ์ท | 1 | 3 |
7 สปอร์ติง ลิสบอน | 1 | 3 |
8 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 1 | 3 |
9 แอสตัน วิลลา | 1 | 3 |
10 ล็องส์ | 1 | 3 |
- NS 23:45 น.Lens
-
Sporting CP - NS 23:45 น.Sabah FA
-
Slavia Praha
| 1 | ![]() | TaliscaFenerbahçe | 4ประตู |
| 2 | ![]() | J. MickelsSabah FA | 3ประตู |
| 3 | ![]() | V. SimićSabah FA | 3ประตู |
| 4 | ![]() | ReinaldoLevski Sofia | 3ประตู |
| 5 | ![]() | N. SikharulashviliFC Iberia 1999 | 3ประตู |
| 6 | ![]() | E. DemirovićVfB Stuttgart | 3ประตู |
| 7 | ![]() | Ferran TorresParis Saint Germain | 3ประตู |
| 8 | ![]() | Z. TripićViking | 3ประตู |
| 9 | ![]() | M. GreenwoodFenerbahçe | 2ประตู |
| 10 | ![]() | O. DembéléParis Saint Germain | 2ประตู |




























