ดาวซัลโว
| 1 | ![]() | E. HaalandManchester City | 4ประตู |
| 2 | ![]() | João PedroChelsea | 3ประตู |
| 3 | ![]() | M. RogersChelsea | 3ประตู |
| 4 | ![]() | A. IsakLiverpool | 3ประตู |
| 5 | ![]() | M. TavernierBournemouth | 3ประตู |
| 6 | ![]() | K. SchadeBrentford | 3ประตู |
| 7 | ![]() | Bruno FernandesManchester United | 3ประตู |
| 8 | ![]() | B. SakaArsenal | 3ประตู |
| 9 | ![]() | R. CherkiManchester City | 2ประตู |
| 10 | ![]() | C. PalmerChelsea | 2ประตู |
| 11 | ![]() | EmersonnIpswich | 2ประตู |
| 12 | ![]() | M. BelloumiHull City | 2ประตู |
| 13 | ![]() | D. Calvert-LewinLeeds | 2ประตู |
| 14 | ![]() | L. DavisIpswich | 2ประตู |
| 15 | ![]() | M. YalcouyéBrighton | 2ประตู |
| 16 | ![]() | J. BogleLeeds | 2ประตู |
| 17 | ![]() | M. ØdegaardArsenal | 2ประตู |
| 18 | ![]() | T. MitchellCrystal Palace | 2ประตู |
| 19 | ![]() | Joshua KingFulham | 2ประตู |
| 20 | ![]() | K. HavertzArsenal | 2ประตู |



















