ดาวซัลโว
| 1 | ![]() | Lautaro MartínezInter | 13ประตู |
| 2 | ![]() | N. PazComo | 8ประตู |
| 3 | ![]() | C. PulišićAC Milan | 8ประตู |
| 4 | ![]() | K. YıldızJuventus | 8ประตู |
| 5 | ![]() | T. DouvikasComo | 8ประตู |
| 6 | ![]() | Rafael LeãoAC Milan | 7ประตู |
| 7 | ![]() | G. OrbanVerona | 7ประตู |
| 8 | ![]() | K. DavisUdinese | 7ประตู |
| 9 | ![]() | H. ÇalhanoğluInter | 7ประตู |
| 10 | ![]() | R. OrsoliniBologna | 7ประตู |
| 11 | ![]() | M. SouléAS Roma | 6ประตู |
| 12 | ![]() | N. KrstovićAtalanta | 6ประตู |
| 13 | ![]() | M. ThuramInter | 6ประตู |
| 14 | ![]() | S. CastroBologna | 6ประตู |
| 15 | ![]() | R. HøjlundNapoli | 6ประตู |
| 16 | ![]() | Mateo PellegrinoParma | 6ประตู |
| 17 | ![]() | R. MandragoraFiorentina | 6ประตู |
| 18 | ![]() | G. ScamaccaAtalanta | 6ประตู |
| 19 | ![]() | F. DimarcoInter | 5ประตู |
| 20 | ![]() | J. DavidJuventus | 5ประตู |

























