ดาวซัลโว
| 1 | ![]() | Lautaro MartínezInter | 14ประตู |
| 2 | ![]() | R. HøjlundNapoli | 10ประตู |
| 3 | ![]() | T. DouvikasComo | 10ประตู |
| 4 | ![]() | K. DavisUdinese | 10ประตู |
| 5 | ![]() | N. PazComo | 9ประตู |
| 6 | ![]() | K. YıldızJuventus | 9ประตู |
| 7 | ![]() | Rafael LeãoAC Milan | 9ประตู |
| 8 | ![]() | N. KrstovićAtalanta | 8ประตู |
| 9 | ![]() | C. PulišićAC Milan | 8ประตู |
| 10 | ![]() | Mateo PellegrinoParma | 8ประตู |
| 11 | ![]() | M. KeanFiorentina | 8ประตู |
| 12 | ![]() | G. ScamaccaAtalanta | 8ประตู |
| 13 | ![]() | H. ÇalhanoğluInter | 8ประตู |
| 14 | ![]() | S. McTominayNapoli | 7ประตู |
| 15 | ![]() | M. ThuramInter | 7ประตู |
| 16 | ![]() | S. CastroBologna | 7ประตู |
| 17 | ![]() | G. SimeoneTorino | 7ประตู |
| 18 | ![]() | D. BerardiSassuolo | 7ประตู |
| 19 | ![]() | G. OrbanHellas Verona | 7ประตู |
| 20 | ![]() | D. MalenAS Roma | 7ประตู |



















