ดาวซัลโว
| 1 | ![]() | H. KaneBayern München | 22ประตู |
| 2 | ![]() | D. UndavVfB Stuttgart | 11ประตู |
| 3 | ![]() | M. OliseBayern München | 10ประตู |
| 4 | ![]() | L. DíazBayern München | 10ประตู |
| 5 | ![]() | H. TabakovićBorussia Mönchengladbach | 10ประตู |
| 6 | ![]() | S. GuirassyBorussia Dortmund | 8ประตู |
| 7 | ![]() | J. BurkardtEintracht Frankfurt | 8ประตู |
| 8 | ![]() | A. Kramarić1899 Hoffenheim | 8ประตู |
| 9 | ![]() | Y. DiomandeRB Leipzig | 7ประตู |
| 10 | ![]() | S. El Mala1. FC Köln | 7ประตู |
| 11 | ![]() | M. AmouraVfL Wolfsburg | 7ประตู |
| 12 | ![]() | N. AmiriFSV Mainz 05 | 7ประตู |
| 13 | ![]() | C. BaumgartnerRB Leipzig | 6ประตู |
| 14 | ![]() | S. GnabryBayern München | 6ประตู |
| 15 | ![]() | F. Asllani1899 Hoffenheim | 6ประตู |
| 16 | ![]() | M. BeierBorussia Dortmund | 6ประตู |
| 17 | ![]() | RômuloRB Leipzig | 6ประตู |
| 18 | ![]() | G. Prömel1899 Hoffenheim | 6ประตู |
| 19 | ![]() | J. StageWerder Bremen | 6ประตู |
| 20 | ![]() | C. UzunEintracht Frankfurt | 6ประตู |

























