บุนเดสลีกา
ข่าวล่าสุด
| อันดับทีม | แข่ง | คะแนน |
|---|---|---|
1 บาร์เยิร์น มิวนิก | 4 | 10 |
2 ไฟรบวร์ก | 3 | 9 |
3 โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 3 | 9 |
4 เอาก์สบวร์ก | 3 | 7 |
5 แอร์เบ ไลป์ซิก | 3 | 6 |
6 เอสวี เอลเวอร์สแบร์ก | 3 | 6 |
7 ไบเออร์ เลเวอร์คูเซน | 3 | 4 |
8 ไมน์ซ 05 | 3 | 4 |
9 ไอน์ทรัค แฟรงก์เฟิร์ต | 3 | 4 |
10 แวร์เดอร์ เบรเมน | 3 | 4 |
- FTBayern München
7 - 0
Union Berlin - NS 20:30 น.Werder Bremen
-
FC Augsburg - NS 20:30 น.Borussia Mönchengladbach
-
FSV Mainz 05 - NS 20:30 น.Eintracht Frankfurt
-
SC Freiburg - NS 20:30 น.Hamburger SV
-
1. FC Köln - NS 23:30 น.VfB Stuttgart
-
Borussia Dortmund
| 1 | ![]() | P. SchickBayer Leverkusen | 3ประตู |
| 2 | ![]() | Y. EbnoutalibEintracht Frankfurt | 3ประตู |
| 3 | ![]() | I. MatanovićSC Freiburg | 3ประตู |
| 4 | ![]() | M. KrattenmacherSV Elversberg | 3ประตู |
| 5 | ![]() | M. GregoritschFC Augsburg | 3ประตู |
| 6 | ![]() | Y. SuzukiSC Freiburg | 3ประตู |
| 7 | ![]() | P. TietzFSV Mainz 05 | 3ประตู |
| 8 | ![]() | A. NusaRB Leipzig | 2ประตู |
| 9 | ![]() | S. GuirassyBorussia Dortmund | 2ประตู |
| 10 | ![]() | J. BurkardtEintracht Frankfurt | 2ประตู |



























