ตารางคะแนน
| อันดับทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 บาร์เยิร์น มิวนิก | 20 | 16 | 3 | 1 | 74 | 18 | 56 | 51 |
2 โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 20 | 13 | 6 | 1 | 41 | 19 | 22 | 45 |
3 ฮอฟเฟนไฮม์ | 20 | 13 | 3 | 4 | 43 | 23 | 20 | 42 |
4 สตุตการ์ท | 20 | 12 | 3 | 5 | 37 | 26 | 11 | 39 |
5 แอร์เบ ไลป์ซิก | 20 | 11 | 3 | 6 | 38 | 27 | 11 | 36 |
6 ไบเออร์ เลเวอร์คูเซน | 19 | 11 | 2 | 6 | 38 | 26 | 12 | 35 |
7 ไฟรบวร์ก | 20 | 7 | 6 | 7 | 31 | 33 | -2 | 27 |
8 ไอน์ทรัค แฟรงก์เฟิร์ต | 20 | 7 | 6 | 7 | 40 | 45 | -5 | 27 |
9 อูนิโอน เบอร์ลิน | 20 | 6 | 6 | 8 | 25 | 33 | -8 | 24 |
10 โคโลญ | 20 | 6 | 5 | 9 | 29 | 32 | -3 | 23 |
11 เอาก์สบวร์ก | 20 | 6 | 4 | 10 | 24 | 37 | -13 | 22 |
12 โบรุสเซีย มึนเชนกลัดบัค | 20 | 5 | 6 | 9 | 24 | 33 | -9 | 21 |
13 ฮัมบัวร์เกอร์ชปอร์ท-แฟร์ไอน์ | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 29 | -10 | 19 |
14 โวล์ฟสบวร์ก | 20 | 5 | 4 | 11 | 28 | 42 | -14 | 19 |
15 แวร์เดอร์ เบรเมน | 20 | 4 | 7 | 9 | 22 | 38 | -16 | 19 |
16 ไมน์ซ 05 | 20 | 4 | 6 | 10 | 23 | 33 | -10 | 18 |
17 เอฟซี ซังค์ เพาลี | 20 | 3 | 5 | 12 | 18 | 34 | -16 | 14 |
18 เอฟซี ไฮเดนไฮม์ | 20 | 3 | 4 | 13 | 19 | 45 | -26 | 13 |





