ดาวซัลโว
| 1 | ![]() | E. HaalandManchester City | 20ประตู |
| 2 | ![]() | ThiagoBrentford | 16ประตู |
| 3 | ![]() | H. EkitikeLiverpool | 10ประตู |
| 4 | ![]() | A. SemenyoBournemouth | 10ประตู |
| 5 | ![]() | João PedroChelsea | 9ประตู |
| 1 | ![]() | Kylian MbappéReal Madrid | 13ประตู |
| 2 | ![]() | H. KaneBayern München | 8ประตู |
| 3 | ![]() | E. HaalandManchester City | 7ประตู |
| 4 | ![]() | Gabriel MartinelliArsenal | 6ประตู |
| 5 | ![]() | B. VargaFerencvarosi TC | 6ประตู |
| 1 | ![]() | H. KaneBayern München | 22ประตู |
| 2 | ![]() | D. UndavVfB Stuttgart | 11ประตู |
| 3 | ![]() | M. OliseBayern München | 10ประตู |
| 4 | ![]() | L. DíazBayern München | 10ประตู |
| 5 | ![]() | H. TabakovićBorussia Mönchengladbach | 10ประตู |
| 1 | ![]() | Lautaro MartínezInter | 13ประตู |
| 2 | ![]() | N. PazComo | 8ประตู |
| 3 | ![]() | C. PulišićAC Milan | 8ประตู |
| 4 | ![]() | K. YıldızJuventus | 8ประตู |
| 5 | ![]() | T. DouvikasComo | 8ประตู |
| 1 | ![]() | Kylian MbappéReal Madrid | 22ประตู |
| 2 | ![]() | V. MuriqiMallorca | 15ประตู |
| 3 | ![]() | Ferran TorresBarcelona | 12ประตู |
| 4 | ![]() | A. BudimirOsasuna | 10ประตู |
| 5 | ![]() | R. LewandowskiBarcelona | 9ประตู |
| 1 | ![]() | Léo CearáKashima | 21ประตู |
| 2 | ![]() | Rafael RatãoCerezo Osaka | 18ประตู |
| 3 | ![]() | Rafael EliasKyoto Sanga | 18ประตู |
| 4 | ![]() | T. ItoKawasaki Frontale | 13ประตู |
| 5 | ![]() | ErisonKawasaki Frontale | 12ประตู |































