ดาวซัลโว
| 1 | ![]() | E. HaalandManchester City | 4ประตู |
| 2 | ![]() | João PedroChelsea | 3ประตู |
| 3 | ![]() | M. RogersChelsea | 3ประตู |
| 4 | ![]() | A. IsakLiverpool | 3ประตู |
| 5 | ![]() | M. TavernierBournemouth | 3ประตู |
| 1 | ![]() | TaliscaFenerbahçe | 4ประตู |
| 2 | ![]() | J. MickelsSabah FA | 3ประตู |
| 3 | ![]() | V. SimićSabah FA | 3ประตู |
| 4 | ![]() | ReinaldoLevski Sofia | 3ประตู |
| 5 | ![]() | N. SikharulashviliFC Iberia 1999 | 3ประตู |
| 1 | ![]() | P. SchickBayer Leverkusen | 3ประตู |
| 2 | ![]() | Y. EbnoutalibEintracht Frankfurt | 3ประตู |
| 3 | ![]() | I. MatanovićSC Freiburg | 3ประตู |
| 4 | ![]() | M. KrattenmacherSV Elversberg | 3ประตู |
| 5 | ![]() | M. GregoritschFC Augsburg | 3ประตู |
| 1 | ![]() | D. MalenAS Roma | 6ประตู |
| 2 | ![]() | A. RaimondoFrosinone | 4ประตู |
| 3 | ![]() | Franco MastantuonoFiorentina | 3ประตู |
| 4 | ![]() | D. FrattesiLazio | 3ประตู |
| 5 | ![]() | M. SouléAS Roma | 2ประตู |
| 1 | ![]() | RaphinhaBarcelona | 9ประตู |
| 2 | ![]() | Lamine YamalBarcelona | 7ประตู |
| 3 | ![]() | Kylian MbappéReal Madrid | 7ประตู |
| 4 | ![]() | Sergio CamelloRayo Vallecano | 6ประตู |
| 5 | ![]() | M. ZabiriRacing Santander | 6ประตู |
| 1 | ![]() | K. TanimuraYokohama F. Marinos | 10ประตู |
| 2 | ![]() | Y. YamagishiNagoya Grampus | 10ประตู |
| 3 | ![]() | Léo CearáKashima | 10ประตู |
| 4 | ![]() | Y. KimuraNagoya Grampus | 9ประตู |
| 5 | ![]() | ErikMachida Zelvia | 8ประตู |





























