ตารางคะแนน
| อันดับทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 19 | 15 | 2 | 2 | 48 | 19 | 29 | 47 |
2 ราชบุรี มิตรผล เอฟซี | 19 | 12 | 2 | 5 | 31 | 17 | 14 | 38 |
3 ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | 19 | 10 | 6 | 3 | 30 | 20 | 10 | 36 |
4 การท่าเรือ เอฟซี | 19 | 10 | 3 | 6 | 36 | 18 | 18 | 33 |
5 บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 19 | 9 | 6 | 4 | 28 | 18 | 10 | 33 |
6 ระยอง เอฟซี | 18 | 7 | 6 | 5 | 30 | 24 | 6 | 27 |
7 อยุธยา ยูไนเต็ด | 19 | 6 | 7 | 6 | 27 | 28 | -1 | 25 |
8 พีที ประจวบ เอฟซี | 19 | 5 | 9 | 5 | 24 | 26 | -2 | 24 |
9 สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด | 19 | 5 | 9 | 5 | 22 | 27 | -5 | 24 |
10 อุทัยธานี เอฟซี | 19 | 5 | 6 | 8 | 30 | 32 | -2 | 21 |
11 ชลบุรี เอฟซี | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 25 | -4 | 21 |
12 สุโขทัย เอฟซี | 19 | 4 | 8 | 7 | 14 | 23 | -9 | 20 |
13 ลำพูน วอร์ริเออร์ | 19 | 3 | 9 | 7 | 26 | 36 | -10 | 18 |
14 กาญจนบุรี ซิตี้ | 19 | 2 | 9 | 8 | 19 | 33 | -14 | 15 |
15 เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด | 19 | 3 | 4 | 12 | 18 | 39 | -21 | 13 |
16 นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี | 18 | 2 | 4 | 12 | 11 | 30 | -19 | 10 |





