ดาวซัลโว
| 1 | ![]() | RaphinhaBarcelona | 9ประตู |
| 2 | ![]() | Lamine YamalBarcelona | 7ประตู |
| 3 | ![]() | Kylian MbappéReal Madrid | 7ประตู |
| 4 | ![]() | Sergio CamelloRayo Vallecano | 6ประตู |
| 5 | ![]() | M. ZabiriRacing Santander | 6ประตู |
| 6 | ![]() | Roberto FernándezEspanyol | 6ประตู |
| 7 | ![]() | P. AubameyangDeportivo La Coruna | 5ประตู |
| 8 | ![]() | FermínBarcelona | 4ประตู |
| 9 | ![]() | Álex BaenaAtletico Madrid | 4ประตู |
| 10 | ![]() | L. BoyéAlaves | 4ประตู |
| 11 | ![]() | A. BudimirOsasuna | 4ประตู |
| 12 | ![]() | M. DíazAlaves | 3ประตู |
| 13 | ![]() | J. BellinghamReal Madrid | 3ประตู |
| 14 | ![]() | Fer NiñoElche | 3ประตู |
| 15 | ![]() | BruguiLevante | 3ประตู |
| 16 | ![]() | P. GueyeVillarreal | 3ประตู |
| 17 | ![]() | K. AdeyemiBarcelona | 2ประตู |
| 18 | ![]() | Álvaro GarcíaRayo Vallecano | 2ประตู |
| 19 | ![]() | Lee Kang-InAtletico Madrid | 2ประตู |
| 20 | ![]() | G. SimeoneAtletico Madrid | 2ประตู |



















