ดาวซัลโว
| 1 | ![]() | Kylian MbappéReal Madrid | 24ประตู |
| 2 | ![]() | V. MuriqiMallorca | 21ประตู |
| 3 | ![]() | Lamine YamalBarcelona | 16ประตู |
| 4 | ![]() | A. BudimirOsasuna | 16ประตู |
| 5 | ![]() | Ferran TorresBarcelona | 15ประตู |
| 6 | ![]() | Vinícius JúniorReal Madrid | 15ประตู |
| 7 | ![]() | Mikel OyarzabalReal Sociedad | 14ประตู |
| 8 | ![]() | R. LewandowskiBarcelona | 13ประตู |
| 9 | ![]() | Borja IglesiasCelta Vigo | 13ประตู |
| 10 | ![]() | A. SørlothAtletico Madrid | 12ประตู |
| 11 | ![]() | G. MikautadzeVillarreal | 11ประตู |
| 12 | ![]() | Toni MartínezAlaves | 11ประตู |
| 13 | ![]() | RaphinhaBarcelona | 11ประตู |
| 14 | ![]() | L. BoyéAlaves | 11ประตู |
| 15 | ![]() | Alberto MoleiroVillarreal | 10ประตู |
| 16 | ![]() | C. HernándezReal Betis | 10ประตู |
| 17 | ![]() | Jorge de FrutosRayo Vallecano | 10ประตู |
| 18 | ![]() | André SilvaElche | 10ประตู |
| 19 | ![]() | Carlos EspíLevante | 9ประตู |
| 20 | ![]() | Gorka GuruzetaAthletic Club | 9ประตู |



















