ดาวซัลโว
| 1 | ![]() | TaliscaFenerbahçe | 4ประตู |
| 2 | ![]() | J. MickelsSabah FA | 3ประตู |
| 3 | ![]() | V. SimićSabah FA | 3ประตู |
| 4 | ![]() | ReinaldoLevski Sofia | 3ประตู |
| 5 | ![]() | N. SikharulashviliFC Iberia 1999 | 3ประตู |
| 6 | ![]() | E. DemirovićVfB Stuttgart | 3ประตู |
| 7 | ![]() | Ferran TorresParis Saint Germain | 3ประตู |
| 8 | ![]() | Z. TripićViking | 3ประตู |
| 9 | ![]() | M. GreenwoodFenerbahçe | 2ประตู |
| 10 | ![]() | O. DembéléParis Saint Germain | 2ประตู |
| 11 | ![]() | D. BeljoDinamo Zagreb | 2ประตู |
| 12 | ![]() | M. OliseBayern München | 2ประตู |
| 13 | ![]() | A. Oko-FlexLevski Sofia | 2ประตู |
| 14 | ![]() | V. SlivkaKauno Žalgiris | 2ประตู |
| 15 | ![]() | I. ZlatanovićHapoel Beer Sheva | 2ประตู |
| 16 | ![]() | A. BrownFenerbahçe | 2ประตู |
| 17 | ![]() | A. ŠporarSlovan Bratislava | 2ประตู |
| 18 | ![]() | J. BogereAarhus | 2ประตู |
| 19 | ![]() | B. VargaAEK Athens FC | 2ประตู |
| 20 | ![]() | B. LabeauFC Thun | 2ประตู |



















